竞买公告
中山市城市产权服务有限公司将于2024年12月10日上午10时至2025年3月10日上午10时止(如发生自动延时的,截止时间以延长后的结束时间为准)在淘宝网资产处置竞价网络平台(网址:http://zc-paimai.taobao.com)上对以下标的进行公开竞价,现公告如下:
一、竞价标的、起始价、保证金:
序号 | 标的名称 | 租赁 | 租赁面积 | 租赁 | 租金减半 | 起始价 | 保证金 | 竞价幅度 | 交易服务费收费标准 |
1 | 中山市西区裕福北路1号美和馨苑1栋4卡租赁权 | 商铺 | 36.05 | 3-5年 | 2个月 | 731 | 1462 | 50 | 成交首月租金 |
2 | 中山市西区裕福北路1号美和馨苑1栋5卡租赁权 | 商铺 | 66.97 | 3-5年 | 2个月 | 1357 | 2714 | 50 | 成交首月租金 |
3 | 中山市西区裕福北路1号美和馨苑1栋6卡 | 商铺 | 99.19 | 3-5年 | 2个月 | 2009 | 4018 | 50 | 成交首月租金 |
4 | 中山市西区裕福北路1号美和馨苑1栋7卡租赁权 | 商铺 | 66.97 | 3-5年 | 2个月 | 1357 | 2714 | 50 | 成交首月租金 |
5 | 中山市西区裕福北路1号美和馨苑1栋8卡租赁权 | 商铺 | 39.16 | 3-5年 | 2个月 | 793 | 1586 | 50 | 成交首月租金 |
6 | 中山市西区裕福北路1号美和馨苑1栋9卡租赁权 | 商铺 | 39.48 | 3-5年 | 2个月 | 800 | 1600 | 50 | 成交首月租金 |
7 | 中山市西区裕福北路1号美和馨苑1栋10卡租赁权 | 商铺 | 56.35 | 3-5年 | 2个月 | 1142 | 2284 | 50 | 成交首月租金 |
8 | 中山市西区裕福北路1号美和馨苑1栋11卡租赁权 | 商铺 | 54.22 | 3-5年 | 2个月 | 1098 | 2196 | 50 | 成交首月租金 |
9 | 中山市西区裕福北路1号美和馨苑1栋12卡租赁权 | 商铺 | 35.33 | 3-5年 | 2个月 | 716 | 1432 | 50 | 成交首月租金 |
10 | 中山市西区裕福北路1号美和馨苑1栋13卡租赁权 | 商铺 | 96.37 | 3-5年 | 2个月 | 1952 | 3904 | 50 | 成交首月租金 |
11 | 中山市西区裕福北路1号美和馨苑1栋14卡租赁权 | 商铺 | 48.18 | 3-5年 | 2个月 | 976 | 1952 | 50 | 成交首月租金 |
12 | 中山市西区裕福北路1号美和馨苑1栋15卡租赁权 | 商铺 | 48.18 | 3-5年 | 2个月 | 976 | 1952 | 50 | 成交首月租金 |
13 | 中山市西区裕福北路1号美和馨苑1栋16卡租赁权 | 商铺 | 63.43 | 3-5年 | 2个月 | 1285 | 2570 | 50 | 成交首月租金 |
14 | 中山市西区裕福北路1号美和馨苑1栋17卡租赁权 | 商铺 | 48.18 | 3-5年 | 2个月 | 976 | 1952 | 50 | 成交首月租金 |
15 | 中山市西区裕福北路1号美和馨苑1栋18卡租赁权 | 商铺 | 48.18 | 3-5年 | 2个月 | 976 |
文章推荐: