竞买公告
中山市城市产权服务有限公司将于2024年12月10日上午10时至2025年3月10日上午10时止(如发生自动延时的,截止时间以延长后的结束时间为准)在淘宝网资产处置竞价网络平台(网址:http://zc-paimai.taobao.com)上对以下标的进行公开竞价,现公告如下:
一、竞价标的、起始价、保证金:
序号 | 标的名称 | 租赁 | 租赁面积 | 租赁 | 租金减半 | 起始价 | 保证金 | 竞价幅度 | 交易服务费收费标准 |
1 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园1卡租赁权 | 商铺 | 187.93 | 3-5年 | 2个月 | 8035 | 16070 | 50 | 成交首月租金 |
2 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园2卡租赁权 | 商铺 | 142.09 | 3-5年 | 2个月 | 6395 | 12790 | 50 | 成交首月租金 |
3 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园9卡租赁权 | 商铺 | 145.08 | 3-5年 | 2个月 | 6529 | 13058 | 50 | 成交首月租金 |
4 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园23卡租赁权 | 商铺 | 137.03 | 3-5年 | 2个月 | 6167 | 12334 | 50 | 成交首月租金 |
5 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园28卡租赁权 | 商铺 | 233.99 | 3-5年 | 4个月 | 10530 | 21060 | 100 | 成交首月租金的50%,5万元封顶。 |
6 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园31卡租赁权 | 商铺 | 228.49 | 3-5年 | 4个月 | 9768 | 19536 | 100 | 成交首月租金 |
7 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园32卡租赁权 | 商铺 | 69.9 | 3-5年 | 2个月 | 3146 | 6292 | 50 | 成交首月租金 |
8 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园35卡租赁权 | 商铺 | 188.71 | 3-5年 | 2个月 | 5095 | 10190 | 50 | 成交首月租金 |
9 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园36卡租赁权 | 商铺 | 73.5 | 3-5年 | 2个月 | 1985 | 3970 | 50 | 成交首月租金 |
10 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园37卡租赁权 | 商铺 | 163.64 | 3-5年 | 2个月 | 4419 | 8838 | 50 | 成交首月租金 |
11 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园38卡租赁权 | 商铺 | 151.86 | 3-5年 | 2个月 | 4101 | 8202 | 50 | 成交首月租金 |
12 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园42卡租赁权 | 商铺 | 61.19 | 3-5年 | 2个月 | 1653 | 3306 | 50 | 成交首月租金 |
13 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园43卡租赁权 | 商铺 | 125.74 | 3-5年 | 2个月 |
文章推荐: