竞买公告
中山市城市产权服务有限公司将于2024年12月10日上午10时至2025年3月10日上午10时止(如发生自动延时的,截止时间以延长后的结束时间为准)在淘宝网资产处置竞价网络平台(网址:http://zc-paimai.taobao.com)上对以下标的进行公开竞价,现公告如下:
一、竞价标的、起始价、保证金:
序号 | 标的名称 | 租赁 | 租赁面积 | 租赁 | 租金减半 | 起始价 | 保证金 | 竞价幅度 | 交易服务费收费标准 |
1 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋一层2卡商铺租赁权 | 商铺 | 658.89 | 3-5年 | 6个月 | 20755 | 41510 | 200 | 成交首月租金的50%,5万元封顶。 |
2 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋一层3卡商铺租赁权 | 商铺 | 197.29 | 3-5年 | 2个月 | 6215 | 12430 | 50 | 成交首月租金 |
3 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋二层1卡商铺租赁权 | 商铺 | 85.05 | 3-5年 | 2个月 | 1723 | 3446 | 50 | 成交首月租金 |
4 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋二层2卡商铺租赁权 | 商铺 | 288.01 | 3-5年 | 4个月 | 5833 | 11666 | 100 | 成交首月租金 |
5 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋二层3卡商铺租赁权 | 商铺 | 112.75 | 3-5年 | 2个月 | 2284 | 4568 | 50 | 成交首月租金 |
6 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋二层4卡商铺租赁权 | 商铺 | 116.91 | 3-5年 | 2个月 | 2368 | 4736 | 50 | 成交首月租金 |
7 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋二层5卡商铺租赁权 | 商铺 | 126.61 | 3-5年 | 2个月 | 2565 | 5130 | 50 | 成交首月租金 |
8 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋二层6卡商铺租赁权 | 商铺 | 102.07 | 3-5年 | 2个月 | 2068 | 4136 | 50 | 成交首月租金 |
9 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋三层1卡商铺租赁权 | 商铺 | 460.75 | 3-5年 | 4个月 | 7879 | 15758 | 100 | 成交首月租金 |
10 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋三层2卡商铺租赁权 | 商铺 | 301.04 | 3-5年 | 4个月 | 5148 | 10296 | 100 | 成交首月租金 |
11 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋三层3卡商铺租赁权 | 商铺 | 346.26 | 3-5年 | 4个月 | 5922 | 11844 | 100 | 成交首月租金 |
12 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋三层4卡商铺租赁权 | 商铺 | 70.16 | 3-5年 | 2个月 | 1200 | 2400 | 50 | 成交首月租金 |
13 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋三层5卡商铺租赁权 | 商铺 | 97.36 | 3-5年 | 2个月 | 1665 | 3330 | 50 | 成交首月租金 |
14 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋三层6卡商铺租赁权 | 商铺 | 100.64 | 3-5年 | 2个月 | 1721 | 3442 | 50 | 成交首月租金 |
15 | 中山市西区富华道46号之一力高君御花园5栋三层7卡商铺租赁权 | 商铺 | 108.71 | 3-5年 | 2个月 |
文章推荐: