昆明市园城创元小区幼儿园、住宅及车位第三批变卖公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国拍卖法》《抵税财物拍卖、变卖试行办法》(国家税务总局令第12号)《云南省公共资源交易平台抵税财物拍卖电子交易规则的通知》(云发改交易管理(2022〕923号)等相关法律法规的规定,国家税务总局昆明市五华区税务局(以下简称委托人)委托我公司于2025年3月11日10时至2025年3月26日10时止(延时除外)对位于昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1、A2、A3地块)项目的79个车位面向社会依法进行公开变卖,本批标的已于2025年2月25日在昆明市公共资源交易电子服务系统进场登记并公告,相关事宜公告如下:
一、变卖标的:
序号 | 坐落 | 不动产权证号 | 用途 | 所在层数/总楼层 | 建成年代 | 结构 | 建筑面积(㎡) | 参考单价(元/㎡、元/个) | 参考总价(元) | 备注 |
117 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位C-34 | 云(2020)五华区不动产权第0321207号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
118 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位C-42 | 云(2020)五华区不动产权第0321216号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
119 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位C-47 | 云(2020)五华区不动产权第0321233号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
120 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位C-49 | 云(2020)五华区不动产权第0321235号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
121 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位C-58 | 云(2020)五华区不动产权第0321257号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
122 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位C-61 | 云(2020)五华区不动产权第0321261号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
123 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位C-64 | 云(2020)五华区不动产权第0321264号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
124 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位C-67 | 云(2020)五华区不动产权第0321508号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
125 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位C-68 | 云(2020)五华区不动产权第0321509号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
126 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位C-69 | 云(2020)五华区不动产权第0321510号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
127 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位C-70 | 云(2020)五华区不动产权第0321512号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
128 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位C-72 | 云(2020)五华区不动产权第0321514号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
129 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位C-77 | 云(2020)五华区不动产权第0321519号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
130 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位C-107 | 云(2020)五华区不动产权第0321323号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
131 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位C-164 | 云(2020)五华区不动产权第0321118号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
132 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位C-175 | 云(2020)五华区不动产权第0321129号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
133 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位C-176 | 云(2020)五华区不动产权第0321130号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
134 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位C-179 | 云(2020)五华区不动产权第0321133号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
135 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位C-180 | 云(2020)五华区不动产权第0321135号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
136 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位C-181 | 云(2020)五华区不动产权第0321136号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
137 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位C-184 | 云(2020)五华区不动产权第0321139号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
138 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位C-187 | 云(2020)五华区不动产权第0321142号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 59.14 | 38400 | 38400 |
|
139 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位C-188 | 云(2020)五华区不动产权第0321143号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
140 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位B-13 | 云(2020)五华区不动产权第0321699号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
141 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位B-76 | 云(2020)五华区不动产权第0321487号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
142 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位B-78 | 云(2020)五华区不动产权第0321489号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
143 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位B-79 | 云(2020)五华区不动产权第0321490号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
144 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位B-80 | 云(2020)五华区不动产权第0321492号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
145 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位B-81 | 云(2020)五华区不动产权第0321493号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
146 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位B-85 | 云(2020)五华区不动产权第0321497号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
147 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位B-217 | 云(2020)五华区不动产权第0321296号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
148 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位B-231 | 云(2020)五华区不动产权第0320920号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 27.26 | 38400 | 38400 |
|
149 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位B-245 | 云(2020)五华区不动产权第0320946号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 27.26 | 38400 | 38400 |
|
150 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位B-246 | 云(2020)五华区不动产权第0320947号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 27.26 | 38400 | 38400 |
|
151 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位B-253 | 云(2020)五华区不动产权第0320955号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 27.26 | 38400 | 38400 |
|
152 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位B-274 | 云(2020)五华区不动产权第0320978号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 27.26 | 38400 | 38400 |
|
153 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位A-7 | 云(2020)五华区不动产权第0321632号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 33.7 | 38400 | 38400 |
|
154 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位A-10 | 云(2020)五华区不动产权第0321326号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 27.26 | 38400 | 38400 |
|
155 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位A-11 | 云(2020)五华区不动产权第0321337号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 27.26 | 38400 | 38400 |
|
156 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位A-12 | 云(2020)五华区不动产权第0321360号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 27.26 | 38400 | 38400 |
|
157 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位A-15 | 云(2020)五华区不动产权第0321429号 | 车位 | -2/2 | 2015 | 钢混 | 27.26 | 38400 | 38400 |
|
158 | 昆明市五华区黑林铺街道西城社区昌源北路园城创元小区(A1地块)地下室-2层车位A-36 | 云(2020)五华区不动产权第032146 |
文章推荐: