竞买公告
中山市城市产权服务有限公司将于 2024 年 12 月 2 日上午10时至 2025 年 3 月 2 日上午10时止 (如发生自动延时的,截止时间以延长后的结束时间为准)在淘宝网资产处置竞价网络平台(网址:http://zc-paimai.taobao.com)上对以下标的进行公开竞价,现公告如下:
一、竞价标的、起始价、保证金:
序号 | 标的名称 | 租赁 | 参考租赁面积 | 租赁 | 租金减半 | 起始价 | 竞买保证金 | 竞价幅度 | 交易服务费 |
1 | 中山市翠亨新区西晴路34号粤海怡桂花园20栋一层2卡租赁权 | 商铺 | 212.07 | 3-5年 | 4个月 | 4029.33 | 8058.66 | 100 | 成交首月租金 |
2 | 中山市翠亨新区西晴路34号粤海怡桂花园20栋一层3卡租赁权 | 商铺 | 282.28 | 3-5年 | 4个月 | 5363.32 | 10726.64 | 100 | 成交首月租金 |
3 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城十期1卡租赁权 | 商业 | 298.42 | 3-5年 | 4个月 | 2984.20 | 5968.40 | 100 | 成交首月租金 |
4 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城十期2卡租赁权 | 商业 | 311.78 | 3-5年 | 4个月 | 3117.80 | 6235.60 | 100 | 成交首月租金 |
5 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城十期3卡租赁权 | 商业 | 283.28 | 3-5年 | 4个月 | 3116.08 | 6232.16 | 100 | 成交首月租金 |
6 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城十期4卡租赁权 | 商业 | 149.10 | 3-5年 | 2个月 | 1416.45 | 2832.90 | 50 | 成交首月租金 |
7 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城十期5卡租赁权 | 商业 | 263.06 | 3-5年 | 4个月 | 2499.07 | 4998.14 | 100 | 成交首月租金 |
8 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城十期6卡租赁权 | 商业 | 295.44 | 3-5年 | 4个月 | 2954.40 | 5908.80 | 100 | 成交首月租金 |
9 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城十期7卡租赁权 | 商业 | 104.94 | 3-5年 | 2个月 | 1574.10 | 3148.20 | 50 | 成交首月租金 |
10 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城十期8卡租赁权 | 商业 | 110.36 | 3-5年 | 2个月 | 1655.40 | 3310.80 | 50 | 成交首月租金 |
11 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城十期9卡租赁权 | 商业 | 48.34 | 3-5年 | 2个月 | 725.10 | 1450.20 | 50 | 成交首月租金 |
12 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城十期10卡租赁权 | 商业 | 46.58 | 3-5年 | 2个月 | 698.70 | 1397.40 | 50 | 成交首月租金 |
13 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城十期社区配套用房1租赁权 | 办公 | 616.15 | 3-5年 | 6个月 | 4929.20 | 9858.40 | 200 | 成交首月租金 |
14 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城十期社区配套用房2租赁权 | 办公 | 417.78 | 3-5年 |
文章推荐: