眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25号(保利天府林语)46处及视高街道学府路80号(保利天府南院)82处商业用房地产3年租赁使用权
拍卖结果公示
公告时间 | 公告 媒体 | 拍卖方式 | 竞价 时间 | ||||
2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 15 日 | 四川省公共资源交易信息网、眉山天府新区政务服务和公共资源交易服务中心网、眉山日报 | 网上竞价 | 2024 年 10 月 15 日 10 时至 2024 年 10 月 16 日 10 时 | ||||
标的编号 | 标的名称 | 竞买人 | 起始价(元) | 竞价 次数 | 竞得人 | 成交金额(元) | 备注 |
TFCQ20240002 -130 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 22 幢 -1 层 2 号 | / | 80534.16 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 27 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 22 幢 -1 层 6 号 | / | 105691.68 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 26 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 25 幢 1 层 11 号 | / | 49480.2 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 25 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 22 幢 -1 层 1 号 | / | 93078.72 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 24 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 25 幢 1 层 1 号 | / | 59648.4 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 23 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 23 幢 1 层 2 号 | / | 46100.88 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 22 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 22 幢 -1 层 5 号 | / | 79166.16 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 21 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号保利天府林语 24 幢 1 层 3 号 | / | 63073.08 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 20 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号保利天府林语 24 幢 1 层 12 号 | / | 73921.68 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 19 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号保利天府林语 24 幢 -1 层 11 号 | / | 108236.16 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 18 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 25 幢 -1 层 12 号 | / | 82476.72 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 17 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 23 幢 1 层 8 号 | / | 43991.64 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 16 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 25 幢 -1 层 2 号 | / | 91683.36 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 15 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 25 幢 -1 层 17 号 | / | 117593.28 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 14 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 22 幢 -1 层 8 号 | / | 101423.52 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 13 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 25 幢 -1 层 18 号 | / | 122531.76 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 12 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 22 幢 1 层 9 号 | / | 52632.72 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 11 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 23 幢 -1 层 4 号 | / | 80684.64 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 10 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 25 幢 1 层 17 号 | / | 73591.2 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 09 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号保利天府林语 24 幢 -1 层 8 号 | / | 97278.48 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 08 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号保利天府林语 24 幢 1 层 11 号 | / | 69400.8 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 07 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 22 幢 1 层 2 号 | / | 45465.84 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 06 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 22 幢 1 层 8 号 | / | 64978.2 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 05 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号保利天府林语 24 幢 -1 层 3 号 | / | 108619.2 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 04 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 25 幢 -1 层 14 号 | / | 117512.64 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 03 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 25 幢 1 层 15 号 | / | 53033.4 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 02 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 25 幢 -1 层 16 号 | / | 84090.96 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 -1 01 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 22 幢 -1 层 9 号 | 罗玉芬 | 87114.24 | / | 流拍 | / | 竞买人未参与竞价流拍 |
TFCQ20240002 -1 00 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 23 幢 -1 层 9 号 | / | 107755.2 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 99 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 25 幢 -1 层 5 号 | / | 93926.88 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 98 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 22 幢 1 层 7 号 | / | 65188.44 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 97 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号保利天府林语 24 幢 -1 层 12 号 | / | 94829.76 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 96 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 25 幢 -1 层 15 号 | / | 107839.44 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 95 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 22 幢 1 层 6 号 | / | 65188.44 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 94 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 23 幢 1 层 1 号 | / | 50402.52 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 93 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 23 幢 -1 层 2 号 | / | 73926.72 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 92 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号保利天府林语 24 幢 -1 层 13 号 | / | 108632.88 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 91 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 25 幢 1 层 4 号 | / | 53071.2 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 90 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 25 幢 -1 层 13 号 | / | 93744 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 89 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 25 幢 1 层 14 号 | / | 73921.68 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 88 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 22 幢 -1 层 7 号 | / | 115869.6 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 87 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 25 幢 1 层 13 号 | / | 53256.96 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 86 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 22 幢 -1 层 10 号 | / | 153979.2 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 85 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 23 幢 1 层 9 号 | / | 84086.64 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 84 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 25 幢 -1 层 1 号 | / | 104200.56 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 83 | 眉山市仁寿县视高街道红星大道二段 25 号(保利天府林语) 22 幢 1 层 1 号 | / | 61455.24 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 82 | 眉山市仁寿县视高街道学府路 80 号(天府南院) 3 幢 2 楼 3 号 | / | 104369.4 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 81 | 眉山市仁寿县视高街道学府路 80 号(天府南院) 2 幢 1 楼 4 号 | / | 201126.24 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 80 | 眉山市仁寿县视高街道学府路 80 号(天府南院) 2 幢 1 楼 3 号 | / | 203938.56 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 79 | 眉山市仁寿县视高街道学府路 80 号(天府南院) 7 幢 2 楼 6 号 | / | 147787.2 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 78 | 眉山市仁寿县视高街道学府路 80 号(天府南院) 6 幢 1 层 1 号 | / | 293082.84 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 77 | 眉山市仁寿县视高街道学府路 80 号(天府南院) 9 幢 2 楼 8 号 | / | 128654.64 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 76 | 眉山市仁寿县视高街道学府路 80 号(天府南院) 7 幢 2 楼 4 号 | / | 91618.2 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 75 | 眉山市仁寿县视高街道学府路 80 号(天府南院) 4 幢 2 楼 7 号 | / | 185993.28 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 74 | 眉山市仁寿县视高街道学府路 80 号(天府南院) 5 幢 1 楼 6 号 | / | 276874.2 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 73 | 眉山市仁寿县视高街道学府路 80 号(天府南院) 8 幢 2 楼 2 号 | / | 98358.12 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 72 | 眉山市仁寿县视高街道学府路 80 号(天府南院) 5 幢 2 楼 5 号 | / | 129896.64 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 71 | 眉山市仁寿县视高街道学府路 80 号(天府南院) 9 幢 1 楼 1 号 | / | 153995.04 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 70 | 眉山市仁寿县视高街道学府路 80 号(天府南院) 5 幢 1 楼 2 号 | / | 227732.04 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 69 | 眉山市仁寿县视高街道学府路 80 号(天府南院) 5 幢 2 楼 4 号 | / | 77345.28 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 68 | 眉山市仁寿县视高街道学府路 80 号(天府南院) 6 幢 1 层 4 号 | / | 254683.8 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 67 | 眉山市仁寿县视高街道学府路 80 号(天府南院) 8 幢 1 楼 2 号 | / | 190285.2 | / | 流拍 | / | |
TFCQ20240002 - 66 | 眉山市仁寿县视高街道学府路 80 号(天府南院) 6 幢 |
文章推荐: