江苏吉顺服装有限公司管理人将于2024年11月2日10时至2024年11月3日10时止(延时除外)在京东拍卖破产强清平台(处置单位:江苏吉顺服装有限公司管理人,监督单位:射阳县人民法院,网址:https://auction.jd.com/bankrupt.html)进行公开拍卖活动,现公告如下:
一、拍卖标的:
江苏吉顺服装有限公司办公家具、机器设备。
固定资产评估汇总表 | |||||||||
评估基准日:2024年8月22日 | |||||||||
委托人:江苏吉顺服装有限公司管理人 金额单位:人民币元 | |||||||||
序号 | 科目名称 | 账面价值 | 评估价值 | 增值额 | 增值率% | ||||
原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | ||
设备类合计 | 1,397,492.70 | 471,912.00 | |||||||
1 | 固定资产-机器设备 | 592,913.00 | 186,354.00 | ||||||
2 | 固定资产-办公家具 | 804,579.70 | 285,558.00 | ||||||
固定资产合计 | 1,397,492.70 | 471,912.00 | |||||||
减:固定资产减值准备 | |||||||||
固定资产合计 | 1,397,492.70 | 471,912.00 |
固定资产——机器设备评估明细表 | |||||||||||
评估基准日:2024年8月22日 | |||||||||||
委托人:江苏吉顺服装有限公司管理人 金额单位:人民币元 | |||||||||||
序号 | 设备名称 | 规格型号/品牌 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 账面价值 | 评估价值 | |||
原值 | 净值 | 原值 | 成新率% | 净值 | |||||||
1 | 大烫台 | 上海捷凯服装机械厂 | 台 | 24 | 48000 | 0.3 | 14400 | ||||
2 | 鼓风机 | 诺威尔 | 台 | 1 | 500 | 0.3 | 150 | ||||
3 | 烫台 | 上海羽岛服装机械有限公司 | 台 | 1 | 2000 | 0.3 | 600 | ||||
4 | 三相异步电动机 | 个 | 5 | 1900 | 0.3 | 570 | |||||
5 | 全自动电加热蒸汽发生器 | 台 | 1 | 2600 | 0.2 | 520 | |||||
6 | 缝纫机 | LUOKE LK1900A | 台 | 3 | 10500 | 0.3 | 3150 | ||||
7 | JUKI平车 | DDL-8700A | 台 | 3 | 7500 | 0.3 | 2250 | ||||
8 | JACK平车 | A5E-WN | 台 | 6 | 15000 | 0.6 | 9000 | ||||
9 | 全自动缝纫机(锁扣机) | 速普 QLKI QL-1377D | 台 | 1 | 2700 | 0.3 | 810 | ||||
10 | 低噪声轴流式通风机 | 上海才福机电有限公司 | 台 | 1 | 255 | 0.5 | 128 | ||||
11 | 全自动刷毛机 | SMJ-80型 | 台 | 2 | 7000 | 0.2 | 1400 | ||||
12 | 抗干扰型验针机 | ADZ-720 | 台 | 1 | 12000 | 0.2 | 2400 | ||||
13 | SF型轴流通风机 | 上海星一机电制造有限公司 | 台 | 3 | 1110 | 0.3 | 333 | ||||
14 | 手动小叉车(液压车) | 个 | 5 | 7500 | 0.3 | 2250 | |||||
15 | 烘干机 | WH-03 | 台 | 6 | 108000 | 0.3 | 32400 | ||||
16 | 全自动工业烘干机 | HG-15 12KW | 台 | 1 | 7800 | 0.3 | 2340 | ||||
17 | 洗脱两用机 | TQ-100H | 台 | 2 | 124810 | 0.3 | 37443 | ||||
18 | 倒毛机 | 台 | 10 | 56000 | 0.3 | 16800 | |||||
19 | 缝纫机 | 乐琦 | 台 | 1 | 2500 | 0.3 | 750 | ||||
20 | 锁边机 | ZOJE ZJ747A-514M2-24 | 台 | 1 | 2600 | 0.2 | 520 | ||||
21 | 缝盘机 | 福马2000/狂马/缝神 | 台 | 89 | 106800 | 0.3 | 32040 | ||||
22 | 验片机 | 个 | 12 | 2400 | 0.2 | 480 | |||||
23 | 电动拆片机 | 台 | 3 | 7050 | 0.3 | 2115 | |||||
24 | 手摇横机 | 台 | 5 | 16000 | 0.3 | 4800 | |||||
25 | 配电柜 | 个 | 5 | 26500 | 0.5 | 13250 | |||||
26 | 圆桶织带机 | 台 | 2 | 1000 | 0.3 | 300 | |||||
27 | 钻孔机 | 台 | 1 | 1000 | 0.4 | 400 | |||||
28 | 配电箱 | 个 | 1 | 8000 | 0.4 | 3200 | |||||
29 | 空压机 | 台 | 1 | 3888 | 0.4 | 1555 | |||||
合 计 | 592,913.00 | 186,354.00 |
固定资产——办公家具评估明细表 | |||||||||||
评估基准日:2024年8月22日 | |||||||||||
委托人:江苏吉顺服装有限公司管理人 金额单位:人民币元 | |||||||||||
序号 | 名称 | 规格型号/品牌 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 账面价值 | 评估价值 | |||
原值 | 净值 | 原值 | 成新率% | 净值 | |||||||
1 | 方管手推车 | 个 | 91 | 50,050.00 | 0.3 | 15,015.00 | |||||
2 | 方管手推车 | 个 | 82 | 28,700.00 | 0.3 | 8,610.00 | |||||
3 | 办公桌 | 个 | 10 | 6,000.00 | 0.1 | 600.00 | |||||
4 | 椅子 | 个 | 38 | 4,560.00 | 0.1 | 456.00 | |||||
5 | 工作台 | 个 | 89 | 26,700.00 | 0.2 | 5,340.00 | |||||
6 | 塑料篮子 | 个 | 153 | 5,355.00 | 0.3 | 1,607.00 | |||||
7 | 塑料桶 | 个 | 23 | 368.00 | 0.3 | 110.00 | |||||
8 | 电风扇 | 骆驼 | 个 | 11 | 1,320.00 | 0.2 | 264.00 | ||||
9 | 落地强力电风扇 | 个 | 10 | 1,000.00 | 0.2 | 200.00 | |||||
10 | 大塑料篮子(有滚轮) | 个 | 8 | 480.00 | 0.3 | 144.00 | |||||
11 | 折叠梯 | 个 | 1 | 250.00 | 0.3 | 75.00 | |||||
12 | 方管长梯 | 个 | 1 | 300.00 | 0.3 | 90.00 | |||||
13 | 大排风扇 | 个 | 5 | 4,500.00 | 0.2 | 900.00 | |||||
14 | 置物柜 | ㎡ | 11.75 | 1,175.00 | 0.2 | 235.00 | |||||
15 | 置物柜(有柜门) | ㎡ | 5.587 | 1,676.10 | 0.2 | 335.00 | |||||
16 | 自制置物箱 | 个 | 29 | 2,900.00 | 0.2 | 580.00 | |||||
17 | 长凳 | 个 | 73 | 2,190.00 | 0.3 | 657.00 | |||||
18 | 罩灯 | 个 | 5 | 2,900.00 | 0.3 | 870.00 | |||||
19 | 方管置物架 | 个 | 15 | 6,000.00 | 0.3 | 1,800.00 | |||||
20 | 线 | 项 | 1 | 2,000.00 | 0.3 | 600.00 | |||||
21 | 塑料箱 | 个 | 1 | 150.00 | 0.2 | 30.00 | |||||
22 | 羊毛衫 | 项 | 1 | 2,000.00 | 0.3 | 600.00 | |||||
23 | 方管挂灯 | 个 | 62 | 9,300.00 | 0.3 | 2,790.00 | |||||
24 | 个 | 1 | 800.00 | 0.3 | 240.00 | ||||||
25 | 个 | 14 | 3,220.00 | 0.3 | 966.00 | ||||||
26 | 5叶电挂扇 | 个 | 31 | 2,790.00 | 0.3 | 837.00 | |||||
27 | 小垃圾桶 | 个 | 147 | 588.00 | 0.3 | 176.00 | |||||
28 | 小方凳 | 个 | 12 | 360.00 | 0.3 | 108.00 | |||||
29 | 小塑料凳 | 个 | 12 | 105.60 | 0.2 | 21.00 | |||||
30 | 立式空调 | 美的KFR-120LW /SDY-PA400(D3) | 个 | 2 | 7,776.00 | 0.4 | 3,110.00 | ||||
31 | 落地扇 | 个 | 3 | 300.00 | 0.3 | 90.00 | |||||
32 | 台式电脑 | 个 | 6 | 15,000.00 | 0.3 | 4,500.00 | |||||
33 | 惠普打印机 | 1005 | 个 | 1 | 900.00 | 0.3 | 270.00 | ||||
34 | 惠普打印机 | M1216 | 个 | 1 | 2,850.00 | 0.3 | 855.00 | ||||
35 | 联想打印机 | LJ3900DW | 个 | 1 | 600.00 |
文章推荐: