序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 其他气象仪器 | 1 |
2 | 其他气象仪器 | 1 |
3 | 地面风仪器 | 1 |
4 | 其他气象仪器 | 1 |
5 | 其他柜 | 1 |
6 | 打印设备 | 1 |
7 | 台式机 | 1 |
8 | 便携式计算机 | 1 |
9 | 台式机 | 1 |
10 | 其他气象仪器 | 1 |
11 | 台、桌类 | 1 |
12 | 空气调节电器 | 1 |
13 | 传真机 | 1 |
14 | 沙发类 | 1 |
15 | 打印设备 | 1 |
16 | 其他气象仪器 | 1 |
17 | 其他气象仪器 | 1 |
18 | 打印设备 | 1 |
19 | 复印机 | 1 |
20 | 台式机 | 1 |
21 | 台式机 | 1 |
22 | 椅凳类 | 1 |
23 | 台式机 | 1 |
24 | 其他气象仪器 | 1 |
25 | 装订机械 | 1 |
26 | 其他气象仪器 | 1 |
27 | 其他柜 | 1 |
28 | 其他气象仪器 | 1 |
29 | 清洁卫生电器 | 1 |
30 | 其他气象仪器 | 1 |
总计 | --- | 30 |
文章推荐:
关于南京同曦房地产开发有限公司等4户不良资产包(编号:coamc2024js11)的处置公告