项目名称 | (2024)1247沈阳市本级行政事业单位100台报废车辆捆绑转让 | 项目编号 | GR2024LN1001753 |
---|---|---|---|
转让方名称 | 沈阳恒信资产处置有限公司 | 转让底价 | 40.8万元 |
信息披露起始日期 | 2024-07-18 | 披露结束期满日期 | 2024-07-24 |
资产来源 | 企业实物资产 | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 否 |
委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
交易机构 | 项目负责人:赵女士 / 联系电话:024-22566102 |
项目名称 | (2024)1247沈阳市本级行政事业单位100台报废车辆捆绑转让 | ||
---|---|---|---|
资产属性(属性来源) | 企业实物资产 | 标的所在地区 | 沈阳市 |
是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
转让说明事项 | - | ||
资产概况 | |||
重大事项披露 | 此次处置报废车辆数量、规格、型号、完整程度等状况均以实物为准,产权单位与委托处置方(沈阳恒信资产处置有限公司)及沈阳联合产权交易所均不承担任何瑕疵担保责任。 |
转让方名称 | 沈阳恒信资产处置有限公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
---|---|---|---|
监管机构(部门) | 市级国资委监管 | 监管机构(部门)地区 | |
批准单位 | 批准文件类型 | 其他 | |
批准文件名称 | 批准日期 | 2024-07-08 |
交易方式 | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | |
---|---|---|---|
披露价格(万元) | 40.8 | 加价幅度(万元) | |
是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 12.24 |
保证金缴纳开始时间 | 2024-07-18 | 保证金缴纳结束时间 | 2024-07-24 |
网络竞价开始时间 | 2024-07-18 | 网络竞价结束时间 | 2024-07-25 |
限时报价期 | 120秒 | 是否自动延期 | 否 |
受让方资格条件 | - |
交易机构项目负责人 | 赵女士 | 会员机构名称 | |
---|---|---|---|
交易机构项目负责人联系电话 | 024-22566102 | 会员经纪人 | |
交易机构项目负责人邮箱 | 会员经纪人联系电话 | ||
交易机构部门负责人 | 会员经纪人邮箱 | ||
交易机构部门负责人联系电话 |
文章推荐:
中国中信金融资产管理股份有限公司安徽省分公司持有的安徽果园山生态农业有限公司等4户企业不良债权资产处置
内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国街道办事处清河村工业用地使用权、地上房屋建筑物、林木及其他附属设施整体转让