序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 便携式计算机 | 1 |
2 | 便携式计算机 | 1 |
3 | 音箱 | 1 |
4 | 便携式计算机 | 1 |
5 | 便携式计算机 | 1 |
6 | 音箱 | 1 |
7 | 便携式计算机 | 1 |
8 | 便携式计算机 | 1 |
9 | 热水器 | 1 |
10 | 便携式计算机 | 1 |
11 | 便携式计算机 | 1 |
12 | 便携式计算机 | 1 |
13 | 便携式计算机 | 1 |
14 | 便携式计算机 | 1 |
15 | 便携式计算机 | 1 |
16 | 便携式计算机 | 1 |
17 | 便携式计算机 | 1 |
18 | 热水器 | 1 |
19 | 便携式计算机 | 1 |
20 | 热水器 | 1 |
21 | 便携式计算机 | 1 |
22 | 热水器 | 1 |
23 | 便携式计算机 | 1 |
24 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
25 | 便携式计算机 | 1 |
26 | 便携式计算机 | 1 |
27 | 便携式计算机 | 1 |
28 | 便携式计算机 | 1 |
29 | 便携式计算机 | 1 |
30 | 便携式计算机 | 1 |
31 | 其他家具用具 | 1 |
32 | 专用制冷、空调设备 | 1 |
33 | 便携式计算机 | 1 |
34 | 便携式计算机 | 1 |
35 | 录音外围设备 | 1 |
36 | 音箱 | 1 |
37 | 音箱 | 1 |
38 | 便携式计算机 | 1 |
总计 | --- | 38 |
文章推荐:
重庆银行股份有限公司江津支行持有的重庆坦然农业开发有限公司和重庆崇菲医药有限公司两笔债权转让