序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | PC服务器 | 1 |
2 | 照相机及器材 | 1 |
3 | 其他办公设备 | 1 |
4 | 照相机及器材 | 1 |
5 | 便携式计算机 | 1 |
6 | PC服务器 | 1 |
7 | 其他办公设备 | 1 |
8 | 台式机 | 1 |
9 | 其他仪器仪表 | 1 |
10 | 打印设备 | 1 |
11 | 便携式计算机 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 其他计算机设备 | 1 |
14 | PC服务器 | 1 |
15 | 照相机及器材 | 1 |
16 | 打印设备 | 1 |
17 | 其他办公设备 | 1 |
18 | 其他办公设备 | 1 |
19 | 其他办公设备 | 1 |
20 | 台式机 | 1 |
21 | PC服务器 | 1 |
22 | 台式机 | 1 |
23 | 照相机及器材 | 1 |
24 | 便携式计算机 | 1 |
25 | 其他计算机设备 | 1 |
26 | 其他办公设备 | 1 |
27 | 打印设备 | 1 |
28 | 便携式计算机 | 1 |
29 | 其他输入输出设备 | 1 |
30 | 其他办公设备 | 1 |
31 | 便携式计算机 | 1 |
32 | 便携式计算机 | 1 |
33 | 便携式计算机 | 1 |
34 | 便携式计算机 | 1 |
35 | 台式机 | 1 |
36 | 台式机 | 1 |
37 | 碎纸机 | 1 |
38 | 其他办公设备 | 1 |
39 | PC服务器 | 1 |
40 | 便携式计算机 | 1 |
41 | 办公设备零部件 | 1 |
42 | 便携式计算机 | 1 |
43 | 便携式计算机 | 1 |
44 | 显微镜 | 1 |
45 | 台式机 | 1 |
46 | 台式机 | 1 |
47 | PC服务器 | 1 |
48 | 便携式计算机 | 1 |
49 | 台式机 | 1 |
50 | 照相机及器材 | 1 |
51 | 便携式计算机 | 1 |
52 | 其他办公设备 | 1 |
53 | 照相机及器材 | 1 |
54 | 台式机 | 1 |
55 | 其他办公设备 | 1 |
56 | 其他办公设备 | 1 |
57 | 其他办公设备 | 1 |
58 | 其他办公设备 | 1 |
59 | 机柜 | 1 |
60 | 投影仪 | 1 |
61 | 便携式计算机 | 1 |
62 | 其他办公设备 | 1 |
63 | 其他制冷空调设备 | 1 |
64 | 便携式计算机 | 1 |
65 | 照相机及器材 | 1 |
66 | 便携式计算机 | 1 |
总计 | --- | 66 |
文章推荐:
贵州省山地环境气候研究所处置 贵州省山地环境气候研究所固有资产(2024-07)处置事项的公告